Vận tải An Bình Phát xin gứi tới quý khách hàng bảng báo giá các dịch vụ vận tải của chúng tô! Hoặc liên hệ 0986.562.688
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN AN BÌNH PHÁT
Điện thoại: 0986.562.688 / 0844.844.555
MST: 0109273936
BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN TẢI
Bảng giá được áp dụng từ ngày 01/03/2022
1. CƯỚC TAXI TẢI TRỌN GÓI
(GIÁ THUÊ XE TẢI CÓ LÁI XE TRỌN GÓI THEO NGÀY)
LOẠI XE | KÍCH THƯỚC XE (m) | GIÁ TRỌN GÓI /NGÀY (8H- GIỜ HÀNH CHÍNH) | GIÁ TRỌN GÓI/ GIỜ (NGOÀI GIỜ HC) |
XE TẢI 01 TẤN | 3.1x 1.7 x 1.7 | 1,400,000 | 200,000 |
XE TẢI 1.4 TẤN | 3.4 x 1.7 x 1.9 | 1,400,000 | 200,000 |
XE 2.4 TẤN | 3.5 x 1.7 x 2 | 1,400,000 | 250,000 |
2. CƯỚC TAXI TẢI CHẠY NỘI THÀNH HÀ NỘI
LOẠI XE | KÍCH THƯỚC XE (m) | 5 KM ĐẦU ( vnđ) | 6- 15 KM (vnđ) | 16 KM TRỞ LÊN (vnđ) |
XE CẮT NÓC 1.2 TẤN – Bao phí chui hầm | 3.15X 1.65 | 350,000 | 20,000 | 18,000 |
XE TẢI 550KG | 2.1×1.3×1.3 | 250,000 | 20,000 | 15,000 |
XE TẢI 01 TẤN | 3.1x 1.7 x 1.7 | 250,000 | 21,000 | 18,000 |
XE TẢI 1.4 TẤN | 3.4 x 1.7 x 1.9 | 250,000 | 21,000 | 18,000 |
XE 2.4 TẤN | 3.5 x 1.7 x 2 | 250,000 | 21,000 | 18,000 |
3. CƯỚC TAXI TẢI ĐI TỈNH
LOẠI XE | KÍCH THƯỚC XE (m) | GIÁ CƯỚC / 1KM | ||
> 50 KM | > 100KM | ĐƯỜNG ĐÈO, NÚI | ||
XE 550KG | 2.1×1.3×1.3 | 14,000 | 10,000 | 14,000 |
XE 01 TẤN | 3.1x 1.7 x 1.7 | 15,000 | 11,000 | 15,000 |
XE 1.4 TẤN | 3.4 x 1.7 x 1.9 | 16,000 | 12,000 | 16,000 |
XE 2.4 TẤN | 3.5 x 1.7 x 2 | 18,000 | 15,500 | 18,000 |
XE 3.5 TẤN | 5.4 x 2.1 x 2 | 20,000 | 17,000 | 20,000 |
XE 5 TẤN | 6.2 x 2.1 x 2 | Liên hệ trực tiếp : 0986.562.688/0844.844.555 | ||
XE 7 TẤN | 6.7 x 2.1 x 2 | |||
XE 10 TẤN | 9 x 2.4 x 2.2 | |||
XE 10 TẤN | 7.4 x 2.3 x 2.17 |
Bảng giá cước trên chưa bao gồm thuế GTGT; chi phí bến bãi, bốc vác; vé và phí cầu đường ( nếu có)…….
Mọi thông tin cần trao đổi, Quý khách vui lòng liên hệ số máy:
0986.562.688/ 0844.844.555
Hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn, báo giá ngay: